Розчини для електрофорезу
| № | Найменування | Концентрація (%) | Полярність | Ціна (грн.) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 мл | 100 мл | 200 мл | ||||
| 0 | Натрій-ацетатний буферний розчин для електрофорезу лідази (1 фл (64ЕД) лідази розчинити в 30 мл розчину) | 5 – 5,3 | + | 100 | 150 | 200 |
| 1 | Анальгін | 2 – 5 | - | 100 | 150 | 200 |
| 2 | Аскорбінова кислота | 0,5 – 1 | - | 100 | 150 | 200 |
| 3 | Натрію бромід | 2 – 5 | - | 100 | 150 | 200 |
| 4 | Калію йодид | 1 – 5 | - | 100 | 150 | 200 |
| 5 | Калію хлорид | 1 – 5 | + | 100 | 150 | 200 |
| 6 | Кальцію хлорид | 1 – 5 | + | 100 | 150 | 200 |
| 7 | Кофеїн-бензоат натрію | 1 | - | 100 | 150 | 200 |
| 8 | Лідокаїн | 0,5 | + | 100 | 150 | 200 |
| 9 | Магнію сульфат | 2 – 5 | + | 100 | 150 | 200 |
| 10 | Міді сульфат | 1 – 2 | + | 100 | 150 | 200 |
| 11 | Мезатон | 1 | + | 150 | 200 | 300 |
| 12 | Натрію саліцилат | 2 – 5 | - | 100 | 150 | 200 |
| 13 | Новокаїн | 0,5 – 2 | + | 100 | 150 | 200 |
| 14 | Піридоксину гідрохлорид | 1 – 5 | + | 100 | 150 | 200 |
| 15 | Резорцин | 0,5 | - | 100 | 150 | 200 |
| 16 | Рибофлавін | 0,1 | - | 100 | 150 | 200 |
| 17 | Тіаміну хлорид | 1 – 2 | + | 100 | 150 | 200 |
| 18 | Натрію хлорид | 2 – 5 | - | 100 | 150 | 200 |
| 19 | Цинку сульфат | 0,5 – 1 | + | 100 | 150 | 200 |
| 20 | Еритроміцин (спиртовий розчин) | 0,1 – 0,25 | + | 100 | 150 | 200 |
Замовлення препаратів за телефоном:
Безкоштовна доставка Новою поштою при замовленні на суму від 1000 грн.
Поширені запитання
З: Я з іншого міста, але хочу замовити у вас ххх. Чи можливо це зробити? І як?
В: Є кілька способів:
В: Є кілька способів:
- Дзвоніть за телефоном 050 346-83-02 або 097 663-26-78
- Пишете у Вайбер 050 346-83-02
- Пишете у Телеграм 050 346-83-02